Resultados 3º Fecha Vitacura 2010
Resultados 2º Fecha Vitacura 2010
 
 
 
  Damas 15-25
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 4075 GERALDINE BECERRA 35:40
2 3336 GABRIELA NOEMI ROMAN 40:07
3 4015 MARIA ELENA GARIBAY 40:50
4 3382 CARLA RENATA ATENCIO 42:45
5 3956 LARA KINTRUP 44:46
6 3377 DANIELA ARMIJO 44:53
7 4512 BARBARA RIFFO 45:09
8 3354 DANIELA PAZ FIGUEROA 46:59
9 4514 PIA NATALIA PALACIOS 47:36
10 3387 VERONICA AHUMADA 48:17
  Varones 15-25
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 3237 RAUL MOYA 29:50
2 4864 DIEGO JOSE VALENZUELA 31:01
3 3959 FELIPE ESTEBAN VALDES 31:19
4 4066 FELIPE ANTONIO LIZANA 32:01
5 4878 CRISTIAN OMAR GALVEZ 32:17
6 4502 ALONSO ANTONIO DUQUE 32:20
7 4068 FRANCISCO ANDRES LABBE 32:30
8 3287 MARCELO ANDRÉS ROJAS 33:17
9 4455 ALEX ANDRES KREMER 32:28
10 4476 ROBERTO CARLOS REYES 33:53


  Damas 26-35
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 4594 KAREN TORREALBA 33:17
2 3547 LIDIA PALACIOS 41:41
3 3991 PIA ROMINA BAHAMONDE 42:16
4 3518 CLAUDIA ANDREA MUÑOZ 43:07
5 4564 DOMINIQUE LAVANCHY 43:32
6 4587 CAROLINA PAZ CHACÓN 43:34
7 3275 SILVANNA ISIDORA ONETO 43:57
8 3513 MARCELA MUÑOZ 44:05
9 4598 PAULA ANDREA GALLARDO 45:13
10 3522 LORENA DEL CARMEN OLIVARES 45:27
  Varones 26-35
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 3123 FELIPE ANDRES MARIPANGUE 31:56
2 3495 CLAUDIO ALEJANDRO MARQUEZ 32:14
3 4695 JONATHAN ENRIQUE BARRERA 33:31
4 4073 CRISTIAN BARRIOS 34:31
5 3133 JOSE RODRIGO ESCOBAR 34:42
6 4331 RICARDO ALEX CATALAN 35:07
7 3137 YAMIR PAGGIONOTTI SARAH 35:22
8 4330 AGUSTIN PINTO 36:01
9 3949 IVAN PEREZ 36:06
10 3178 JORGE LONG 36:21


  Damas 36-45
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 4211 MARCELA KARINA CARIÑE 39:30
2 3631 CLAUDIA XIMENA CORDOVA 39:48
3 4011 DANIELA APARICIO 43:00
4 4110 MIRIAM ROSA BERRIOS 43:43
5 3614 PAULINA BEYER 44:20
6 3611 CLAUDIA ELIZABETH RIVEROS 45:00
7 4718 LEONOR LEAL 45:10
8 3621 CLAUDIA PICHARA 45:29
9 4676 JACQUELINE JOLLAN 46:56
10 4029 MARIA CECILIA SEPULVEDA 47:11
  Varones 36-45
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 4750 ROBERTO ARTURO NIEDMANN 29:22
2 4784 AUGUSTO ANTONIO LIZANA 31:59
3 4422 MAURICIO VIZCAYA 32:45
4 4136 CRISTIAN SANDOVAL 35:10
5 4152 MARCELINO ANTONIO NAVARRETE 36:10
6 4756 GABRIEL RUBACHA 36:55
7 4739 LUDWIG ABEL QUIROZ 37:55
8 4200 BERNARDINO BADILLA 38:20
9 4768 FELIPE CRISTIAN ORTEGA 38:21
10 4427 RICARDO LUIS ROMAN 38:43


  Damas 46-55
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 3928 CARMEN GLORIA GUZMAN 42:10
2 3930 JACQUELINE DE LA FUENTE 44:33
3 3939 REBECA DE LAS MERCEDES ALBORNOZ 44:58
4 3923 LORETO CUEVAS 50:45
5 3929 FERNANDA SAEZ 50:50
6 3902 CECILIA MEDINA 51:43
7 3932 PAULA TERESA SILES 52:32
8 3910 CARMEN VERONICA WERNER 53:13
9 4929 TEXIA CACERES 53:16
10 3937 XIMENA ANDREA DIAZ 54:10
  Varones 46-55
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 4830 WALTER ROBERTO BIERE 34:16
2 4838 BORIS IVAN HENRIQUEZ 34:25
3 3838 CARLOS FERNANDO PINO 35:25
4 3877 REYNALDO LINO CABALLERO 35:33
5 3828 ROBERTO ISMAEL RIQUELME 37:30
6 3840 DAVID ARTURO KORZE 38:11
7 3803 MIGUEL ANGEL DROGUETT 38:52
8 4852 PATRICIO RODRIGUEZ 38:57
9 4834 GUILLERMO ALBURQUENQUE 39:10
10 4847 GILLES GALTÉ 39:36


  Damas 56-65
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 3116 BLANCA ROSA SANCHEZ 46:30
2 3115 GABRIELA DEL CARMEN CABEZAS 55:55
3 3119 MARIA ELIANA GALLARDO 58:22
4 3774 MARIA BEGONA IRURETAGOYENA 59:10
5 3778 MARIA ANGELICA ESCOBAR 1:02:45
6 3118 CARMEN ACUÑA 1:05:49
7 3117 ERIKA ZUNILDA BURGER 1:09:20
8 SIN PARTICIPANTE
9 SIN PARTICIPANTE
10 SIN PARTICIPANTE
  Varones 56-65
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 3666 IGNACIO ENRIQUE VERA 33:43
2 3656 JOSE VIDAL 33:44
3 3669 RODOLFO OLAVARRIA 38:14
4 3674 MANUEL ANTONIO MENDEZ 40:01
5 3670 SERGIO DEL CAMPO 41:00
6 3764 ALFREDO HERRMANN 43:35
7 4751 HORACIO FLORS 43:37
8 3194 LUIS FERNANDO ALARCON 44:15
9 3664 CARLOS RAMON ARMIJO 45:37
10 3193 DARIO ADOLFO MOLINA 46:12


  Damas 66 y más años
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 3185 JULIA EUGENIA MARTINEZ 1:03:30
2 3701 MARIA CECILIA ORTEGA 1:08:43
3   Sin participante    
4   Sin participante    
5   Sin participante    
6   Sin participante    
7   Sin participante    
8   Sin participante    
9   Sin participante    
10   Sin participante    
  Varones 66 y más años
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 4908 JUAN GUILLERMO ORELLANA 35:42
2 3187 MARIO SILVIA 41:28
3 3186 WASHINGTON ROJAS 42:31
4 3188 FERNANDO CARVAJAL 45:02
5 4007 LEANDRO AZOCAR 47:06
6 4055 ALFREDO LEA-PLAZA 51:33
7 3718 HUMBERTO SANTIAGO VENEGAS 52:30
8 4072 FRANCISCO BARBATO 58:14
9 3190 PEDRO LUIS MASON 1:07:38
10 4074 JOSE LEON ARELLANO 1:20:06


  Silla de ruedas
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 3552 BERNARDA DEL CARMEN JOFRE 1:03:57
2 SIN PARTICIPANTE
3 SIN PARTICIPANTE
4 SIN PARTICIPANTE
 

  Discapacitados Damas
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 3574 MARGARITA CAROLINA FAUNDEZ 54:00
2 4274 DAFNA REISZ 1:02:02
3 SIN PARTICIPANTE
4 SIN PARTICIPANTE
  Discapacitados Varones
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 3531 LUIS MENESES 48:31
2 3528 ANGEL BURGOS 54:44
3 3529 FELIPE DAY 56:14
4   Sin participante