Resultados 2º Fecha Vitacura 2010
Resultados 3º Fecha Vitacura 2010
 
 
 
  Damas 15-25
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 1213 CAROLINA ANDREA REYES 37:07
2 1283 DANIELA ANDREA LOHAUS 38:29
3 3051 GABRIELA NOEMI ROMAN 40:40
4 1221 DANIELA DEL CAMPO 40:53
5 1651 IBKA KATICHA PUMARINO 48:13
6 3054 TAMARA PAZ VERA 48:45
7 2739 CECILIA ORDOSGOITI 49:30
8 2993 CAMILA ALARCON 50:04
9 3053 CATALINA MARTIN 50:20
10 1223 MARIA PAZ SARAVIA 51:40
  Varones 15-25
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 2518 MARTIN GERARDO NACRUR 31:13
2 2123 FELIPE ESTEBAN VALDES 31:32
3 2013 FRANCISCO ANDRES LABBE 31:34
4 2262 BASTIAN PINEDA 32:55
5 2599 MATIAS SEBASTIAN FLORES 33:08
6 2769 OSCAR ANDRES LLANOS 33:15
7 1913 EDGARDO JESUS MUÑOZ 33:20
8 2422 ANDRES ANTONIO MONTERO 33:31
9 1506 FRANCISCO JAVIER ROSA 34:05
10 3001 MARTIN CARDENAS 34:11


  Damas 26-35
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 2437 JIMENA IVONNE LABRAÑA 33:44
2 2961 LIDIA PALACIOS 41:45
3 2103 ROCIO MINAYA 41:56
4 2921 LORENA DEL CARMEN OLIVARES 42:44
5 2147 PÍA ROMINA BAHAMONDE 43:19
6 1631 VICTORIA ALEJANDRA FERRADA 44:07
7 2921 LORENA DEL CARMEN OLIVARES 45:51
8 2102 ANDREA LOPEZ 47:00
9 1487 CAROLINA ARAYA 48:28
10 2691 MACARENA ZAMORA 49:05
  Varones 26-35
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 1673 CLAUDIO ALEJANDRO MARQUEZ 31:50
2 2772 NICOLAS GORDON 32:40
3 1993 GONZALO TISI 32:52
4 1720 JOSE RODRIGO ESCOBAR 33:32
5 1846 JORGE ANDRES VELASCO 33:44
6 2051 BRYAN EMILIO ROJAS 35:35
7 2571 JONATHAN ENRIQUE BARRERA 35:49
8 1739 VICTOR BERNABE OROZCO  36:27
9 1738 RUBEN CORTES 37:00
10 3008 PABLO ANDRÉS ZAMORANO 37:16


  Damas 36-45
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 1757 CAROLINA PENA 35:36
2 1803 MARCELA KARINA CARIÑE 38:48
3 2232 SOFIA MABEL VERGARA 40:58
4 2990 MIRIAM ROSA BERRIOS 45:40
5 2960 PATRICIA ALEJANDRA ACEVEDO 45:43
6 1807 JACQUELINE JOLLAN 45:48
7 1238 DANIELA APARICIO 46:04
8 2585 CONSUELO PACHECO 46:28
9 1591 BETTINA SCHNEIDER 46:29
10 1622 ANA ISABEL SCHEK 46:39
  Varones 36-45
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 2512 ROBERTO ARTURO NIEDMANN 29:45
2 1559 MIGUEL SEPULVEDA 30:36
3 1602 AUGUSTO ANTONIO LIZANA 32:00
4 1551 MAURICIO PINO 32:14
5 1218 CESAR HENRIQUEZ 33:06
6 1206 RICARDO GEBAUER 33:13
7 1790 JORGE EDUARDO PLAZA DE LOS REYES 34:40
8 1996 RICHARD PAUL MUñOZ 34:41
9 2313 REINALDO CARRIZO 34:58
10 2519 JUAN PABLO MASUERO 35:05


  Damas 46-55
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 1690 CARMEN GLORIA GUZMÁN 42:44
2 1606 MARGARITA CARMEN CORTES 44:12
3 1502 JACQUELINE DE LA FUENTE 44:36
4 1815 ALEJANDRA KANTOR 48:56
5 1607 CARMEN PONCE 53:08
6 1687 MARIA ISABEL CAMPERO 54:34
7 1471 PATRICIA DEL CARMEN RODRIGUEZ 54:46
8 1473 GLORIA PAULINA GONZALEZ 55:41
9 2191 MONICA JEANNETTE LABRA 56:14
10 1694 PATRICIA VILDOSOLA 58:45
  Varones 46-55
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 1798 WALTER ROBERTO BIERE 34:02
2 2356 BORIS HENRIQUEZ 34:36
3 2359 CARLOS OLMEDO 35:20
4 2803 REYNALDO LINO CABALLERO 36:56
5 2275 JUAN ANTONIO REYES 37:14
6 1266 ROBERTO ISMAEL RIQUELME 37:37
7 1910 FRANCISCO JAVIER ARTIGAS 37:41
8 1904 DAVID ARTURO KORZE 38:28
9 1522 ENRIQUE HERNAN ALVARADO 38:31
10 2473 IVáN FALCON 31:43


  Damas 56-65
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 1432 LUISA RIVAS 35:55
2 1423 MA. CECILIA BARRAZA LEYTON BARRAZA 42:55
3 1430 KARIN HABERMEYER 51:34
4 1242 JANICE KOERNER 1:03:59
5 0 SIN PARTICIPANTE   0
6 0 SIN PARTICIPANTE   0
7 0 SIN PARTICIPANTE   0
8 0 SIN PARTICIPANTE   0
9 0 SIN PARTICIPANTE   0
10 0 SIN PARTICIPANTE   0
  Varones 56-65
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 2322 IGNACIO ENRIQUE VERA 33:55
2 1981 MOISES VILLAGRA 34:45
3 1253 SERGIO ALEJANDRO MOLINA 37:31
4 2537 LUCIANO SANHUEZA 37:41
5 1287 JACOBO ROJAS 38:59
6 2989 SERGIO ANTONIO NIETO 39:28
7 1248 MANUEL ANTONIO MENDEZ 40:35
8 2203 IGNACIO SWETT 43:07
9 2146 ISRAEL TAPIA 43:43
10 2539 PEDRO FIGUEROA 44:24


  Damas 66 y más años
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 1459 ERICA EULALIA BASAURE 58:13
2   Sin participante    
3   Sin participante    
4   Sin participante    
5   Sin participante    
6   Sin participante    
7   Sin participante    
8   Sin participante    
9   Sin participante    
10   Sin participante    
  Varones 66 y más años
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 1402 JUAN ORELLANA 36:01
2 1555 MARIO SILVIA 40:02
3 1564 SANTIAGO GORDON 40:22
4 1579 ALBERTO SOTELO 46:34
5 1230 LEANDRO AZOCAR 47:19
6 1235 HUMBERTO SANTIAGO VENEGAS 52:24
7 1228 ALFREDO LEA-PLAZA 54:44
8 1583 ALFONSO PEREZ 1:01:54
9 1548 PEDRO LUIS MASON 1:10:50
10 1561 JOSE LEON ARELLANO 1:20:02


  Discapacitados Damas
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 1648 DAFNA REISZ 1:12:34
2 0 SIN PARTICIPANTE   0
3 0 SIN PARTICIPANTE   0
4 0 SIN PARTICIPANTE   0
5 0 SIN PARTICIPANTE   0
  Discapacitados Varones
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 2869 LUIS MENESES 47:42
2 2292 STERLING NASLUND 51:06
3 2867 ANGEL BURGOS 59:53
4 0 SIN PARTICIPANTE   0
5 0 SIN PARTICIPANTE   0