Resultados 1º Fecha Viña del Mar 2010
Resultados 3º Fecha Vitacura 2010
 
 
 
  Damas 15-25
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 203 MARION MAILLARD 33:42
2 221 JAVIERA PATIÑO 34:44
3 213 NATALIA ANDREA SANDOVAL 34:54
4 172 MARISOL VALESKA IBARRA 35:00
5 813 KATHERINE SOLEDAD CORTES 36:54
6 168 CONSTANZA INES SAN MARTIN 38:34
7 218 PAZ ALEJANDRA HIDALGO 39:19
8 210 VICTORIA CHIANG 39:35
9 185 JAVIERA VALDIVIESO 40:02
10 204 TAMARA PAZ VERA 40:53
  Varones 15-25
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 259 DANIEL ALEXIS ESTRADA 25:41
2 270 CRISTIAN ANDRES SANCHEZ 28:13
3 264 JUAN CARLOS VARAS 28:25
4 265 JORGE ANDRES TYRER 28:35
5 158 OSCAR ANDRES LLANOS 29:02
6 225 DIEGO MEDINA 29:05
7 267 ALVARO ALAN ESCOBAR 29:18
8 256 CESAR ANTONIO RODRIGUEZ 29:24
9 1018 JUAN IGNACIO PEÑA 29:51
10 257 ALEJANDRO URRUTIA 29:56


  Damas 26-35
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 31 EVELYN ANDREA CERDA 34:39
2 306 MARIELA AGUEDA MORI 37:26
3 536 PÍA ROMINA BAHAMONDE 38:18
4 603 AIDA OLIVARES 38:26
5 416 MARIA CRISTINA RIQUELME 39:49
6 408 WILMA ELIZABETH TAPIA 40:48
7 537 CARMEN VICTORIA HERRERA 40:49
8 407 JIMENA SOLEDAD MARTINEZ 41:05
9 404 ANA MARISOL ORTIZ 41:35
10 44 CAROLINA GÓMEZ 45:26
  Varones 26-35
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 430 PEDRO ANDRES VILLARROEL 26:39
2 832 CRISTOBAL ENRIQUE INOSTROZA 26:59
3 972 VICTOR HUGO SEPULVEDA 27:15
4 313 DANNY BRIAN CASTILLO 27:52
5 510 RODRIGO ANDRES SALINAS 27:57
6 516 JOSE RODRIGO ESCOBAR 28:28
7 979 CAMILO ERNESTO PIZARRO 29:28
8 971 ANDRES GUILLERMO GUTIERREZ 30:40
9 146 ARTHUR PRAT 31:22
10 833 JOSE ALEJANDRO GAETE 31:42


  Damas 36-45
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 369 MATILDE ISABEL ALVAREZ 37:20
2 398 MAGALY DEL CARMEN MEDINA 38:03
3 312 VALESKA ANDREA SILVA 39:56
4 611 ROXANA MYRIAM TORRES 40:56
5 395 MIRIAM ROSA BERRIOS 41:19
6 371 MARÍA VERÓNICA DULANTO 42:45
7 311 LORENA VILLA 43:11
8 665 PAULA ANDREA ROJAS 43:52
9 397 MARIA LORENA CATALAN 44:58
10 608 MARIA DE LOS ANGELES HEVIA 45:25
  Varones 36-45
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 862 JUAN CARLOS FAUNDEZ 27:29
2 869 RODRIGO ROACH 30:22
3 724 DAVID ANTONIO TAPIA 30:27
4 867 RICARDO ROACH 30:47
5 726 JOSÉ FRANCISCO FUENTES 30:21
6 871 JUAN PABLO CLAVERO 32:09
7 646 RICARDO ALEJANDRO AYALA 32:31
8 333 MARCELINO ANTONIO NAVARRETE 32:39
9 870 CRISTIAN ENRIQUE VARGAS 32:48
10 684 VLADIMIR ANDRES AVENDAÑO 32:52


  Damas 46-55
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 781 NANCY DEL CARMEN PIZARRO 38:15
2 800 MARIA ISABEL PANIAGUA 39:39
3 782 OSCARINA OYANADEL 41:29
4 56 REBECA DE LAS MERCEDES ALBORNOZ 41:40
5 790 CLAUDIA ANDREA LIZANA 43:28
6 783 CECILIA MARIA MEDINA 44:00
7 589 INGRID DEL ROSARIO LEVIANTE 45:32
8 791 IVONNE MONTALVA 45:42
9 58 MARIANELA CORNEJO 46:05
10 788 SONNY EVELYN BARBER 47:44
  Varones 46-55
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 624 AGUSTIN ANTONIO CÁRCAMO 28:51
2 676 BORIS IVAN HENRIQUEZ 30:32
3 722 LUIS RODOLFO HENRIQUEZ 31:10
4 753 CESAR COVARRUBIAS 32:08
5 677 JUAN ANTONIO REYES 33:05
6 762 LEONEL RODRIGO CHACANA 33:09
7 761 SERGIO ALEJANDRO MOLINA 33:16
8 750 JUAN CARLOS PUELPAN 33:43
9 719 CLAUDIO LUIS RACCIATTI 34:05
10 592 VICTOR SANDRO SEGOVIA 34:55


  Damas 56-65
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 560 LUISA RIVAS 32:10
2 559 TATIANA CONTADOR 42:25
3 556 GLORIA APARICIO 44:03
4 553 BERTA CARRIZO 44:44
5 552 MARIA ZULEMA LAVIN 51:02
6 561 DOMINGA CORTES 1:01:03
7   Sin participante    
8   Sin participante    
9   Sin participante    
10   Sin participante    
  Varones 56-65
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 570 VICTOR MANUEL ROMAN 34:10
2 566 PATRICIO ENRIQUE JIMENEZ 34:22
3 571 SERGIO ANTONIO NIETO 34:55
4 577 RICARDO LUIS EYZAGUIRRE 35:12
5 578 VICTOR MANUEL ALARCON 38:46
6 565 JULIÁN ORTEGA 39:31
7 575 SERGIO GUERRA 40:51
8 564 GUSTAVO ADOLFO NAVARRO 41:30
9 569 HECTOR ORELLANA 42:05
10 583 GERMÁN ANDRÉS VICENCIO 43:16


  Damas 66 y más años
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 479 ERICA EULALIA BASAURE 49:57
2 500 MARIA CECILIA ORTEGA 1:00:06
3   Sin participante    
4   Sin participante    
5   Sin participante    
6   Sin participante    
7   Sin participante    
8   Sin participante    
9   Sin participante    
10   Sin participante    
  Varones 66 y más años
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 455 MARIO SILVIA 37:00
2 453 JAIME VLADIMIR AVENDAÑO 38:27
3 456 LEANDRO AZOCAR 42:30
4 454 MARCO AURELIO ZAMORA 51:59
5 93 JOSE LEON ARELLANO 1:09:05
6        
7        
8        
9        
10        


  Silla de ruedas
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 614 ANDRES GALVEZ 49:19
2   Sin participante    
3   Sin participante    
4   Sin participante    
  Discapacitados
Posición NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1   Sin participante    
2   Sin participante    
3   Sin participante    
4   Sin participante